Fornitore: WORLD PRODUCTS SHOP
Colomba con Cocco e Cioccolato. WORLD PRODUCTS SHOP. By Chef Giovanni Pantaleo
39,91 €60,00 €33% OFF
Descrizione
| Valori Nutrizionali Medi per 100g | ||
|---|---|---|
| Energia | kj | 1874 |
| kcal | 448 | |
| Grassi | g | 24 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 15 |
| Carboidrati | g | 48 |
| di cui zuccheri | g | 22 |
| Fibre | g | 3,8 |
| Proteine | g | 8,5 |
| Sale | g | 0,23 |
Adatta a colazione, dopo pranzo, come spuntino pomeridiano o dopo cena, è davvero una goduria per il palato. Da provare!!!



